राज्य राजधानी इन हिंदी 2021 | भारत में अब 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेश
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की तारीख 31 अक्टूबर तय की गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जा रहा है। अब देश में राज्यों की कुल संख्या 28 होगी और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 9 होगी।
नीचे दी गई तालिका में, हमने सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को सूचीबद्ध किया है। आप हर दिन 5-7 सीख सकते हैं और फिर इसे लगातार दोहरा सकते हैं। यह आपको परीक्षा में पूछे जाने पर इन नामों को बनाए रखने की अनुमति देगा।
28 राज्यों की सम्पूर्ण सूची
क्र. सं. | राज्य | राजधानी | मुख्यमंत्री | राज्यपाल |
---|---|---|---|---|
1 | आंध्रप्रदेश | अमरावती | श्री वाई.एस.जगन मोहन रेड्डी | श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | श्री पेमा खांडू | श्री बी.डी.मिश्रा |
3 | असम | दिसपुर | श्री हिमंत बिस्वा सरमा | श्री जगदीश मुखी |
4 | बिहार | पटना | श्री नीतीश कुमार | श्री फागू चौहान |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | श्री भूपेश बघेल | श्री सुश्री अनुसुइया उइके |
6 | गोवा | पणजी | श्री प्रमोद सावंत | श्री सत्या पाल मलिक |
7 | गुजरात | गांधी नगर | श्री विजयभाई आर. रूपानी | श्री आचार्य देव व्रत |
8 | हरियाणा | चण्डीगढ़ | श्री मनोहर लाल | श्री सत्यदेव नारायण आर्या |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | श्री जयराम ठाकुर | श्री बंडारू दत्तात्रेय |
10 | झारखंड | रांची | श्री हेमंत सोरेन | श्रीमती द्रोपदी मुर्मू |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरु | श्री बी.एस. येदयुरप्पा | श्री वजुभाई वाला |
12 | केरल | तिरुवनंतपुरम | श्री पिनारयी विजयन | श्री आरिफ मोहम्मद खान |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | श्री शिवराज सिंह चौहान | श्री लाल जी टंडन |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई | श्री उद्धव ठाकरे | श्री भगत सिंह कोश्यारी |
15 | मणिपुर | इम्फाल | श्री एन. बिरेन सिंह | श्री पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य |
16 | मेघालय | शिलोंग | श्री कॉनराड कोंगकल संगमा | श्री तथागत रॉय |
17 | मिज़ोरम | आइज़ोल | श्री पू जोरामथांगा | श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई |
18 | नागालैंड | कोहिमा | श्री नेफियू रियो | श्री आर.एन.रवि |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | श्री नवीन पटनायक | श्री गणेशी लाल |
20 | पंजाब | चण्डीगढ़ | श्री कप्तान अमरिंदर सिंह | श्री वी.पी. सिंह बदनोर |
21 | राजस्थान | जयपुर | श्री अशोक गहलोत | श्री कलराज मिश्रा |
22 | सिक्किम | गैंगटोक | श्री प्रेम सिंह तमंगी | श्री गंगा प्रसाद |
23 | तमिलनाडु | चेन्नई | श्री एम. के. स्टालिन | श्री बनवारीलाल पुरोहित |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद | श्री के चंद्रशेखर राव | श्री तमिलिसै सौंदरराजन |
25 | त्रिपुरा | अगरतला | श्री बिप्लब कुमार देब | श्री रमेश बैस |
26 | उत्तरप्रदेश | लखनऊ | श्री योगी आदित्य नाथ | श्री आनंदीबेन पटेल |
27 | उत्तराखंड | देहरादून | श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत | श्रीमती बेबी रानी मौर्य |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | श्रीमती ममता बैनर्जी | श्री जगदीप धनखड़ |
8 केंद्र शासित प्रदेशों की सम्पूर्ण सूची :
क्र. सं. | केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | मुख्यमंत्री | उप-राज्यपाल |
---|---|---|---|---|
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप | पोर्ट ब्लेयर | NA | श्री डी.के. जोशी |
2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | श्री कप्तान अमरिंदर सिंह | श्री वी.पी. सिंह बदनोर |
3 | दादरा और नगर हवेली दमन और दीव | दमन | NA | श्री प्रफुल पटेल |
4 | दिल्ली | दिल्ली | श्री अरविंद केजरीवाल | श्री अनिल बैजल |
5 | लद्दाख | लेह | NA | श्री राधा कृष्ण माथुर |
6 | लक्षद्वीप | कवरत्ती | NA | श्री प्रफुल पटेल |
7 | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर (मई-अक्टूबर) जम्मू (नवंबर-अप्रैल) | NA | श्री गिरीश चंद्र मुर्मू |
8 | पुडुचेरी | पुडुचेरी | श्री एन॰ रंगास्वामी | श्रीमती किरण बेदी |
उपरोक्त खबरों से आरबीआई ग्रेड 'बी' 2019 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल: गिरीश चंद्र मुर्मू।
- लद्दाख के पहले उपराज्यपाल: राधा कृष्ण माथुर।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें